1:03 am Hora Cd. de México
11:03 pm Hora Hermosillo, Sonora

Detalle del Ayuntamiento URES

Sección Tipo casilla Lista
nominal
 
0747 Basica B 1362 440 344 4 47 65 3 0 7 22
0748 Basica B 1187 383 323 6 0 37 3 0 0 28
0749 Basica B 945 358 166 0 0 98 0 0 0 13
0750 Basica B 1122 399 228 5 22 51 7 0 5 37
0751 Basica B 158 53 33 5 0 24 0 0 0 3
0752 Basica B 277 97 87 0 0 14 0 0 0 7
0753 Basica B 1057 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0754 Basica B 465 313 15 1 0 13 0 0 1 11
0755 Basica B 284 86 58 2 9 36 0 2 2 8
0756 Basica B 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0757 Basica B 278 50 96 0 0 15 0 0 0 25
0758 Basica B 102 31 41 0 0 3 0 0 0 3
0759 Basica B 154 33 43 4 0 3 0 0 0 1
  Capturada     Dentro del Paquete     Inconsistente     No Procesada