3:41 pm Hora Cd. de México
1:41 pm Hora Hermosillo, Sonora

Detalle Diputados Distrito GUAYMAS XIII

Sección Tipo casilla Lista
nominal
 
1022 Basica B 645 153 21 111 7 6 46 36 6 2
1022 Contigua 1 C1 645 172 18 122 0 0 63 0 0 6
1022 Contigua 2 C2 645 178 10 97 8 6 41 22 5 12
1022 Contigua 3 C3 645 167 24 96 10 6 36 22 7 13
1022 Contigua 4 C4 1290 315 40 189 17 19 81 41 17 22
1023 Basica B 723 146 16 123 6 7 40 20 2 7
1023 Contigua 1 C1 723 159 15 135 0 135 0 0 58 7
1023 Contigua 2 C2 723 142 16 128 0 0 62 0 0 8
1023 Contigua 3 C3 723 141 17 112 8 11 28 23 8 7
1023 Contigua 4 C4 722 146 0 113 0 0 95 0 0 7
1023 Contigua 5 C5 722 148 17 135 0 0 46 0 0 25
1023 Contigua 6 C6 722 150 10 105 7 17 30 22 4 10
1023 Contigua 7 C7 722 142 14 111 0 0 70 0 0 6
1023 Contigua 8 C8 722 147 11 126 0 0 61 0 0 9
1023 Contigua 9 C9 722 380 21 195 10 13 47 19 6 22
1023 Contigua 10 C10 722 164 9 123 0 0 61 0 0 6
1023 Contigua 11 C11 722 146 18 106 11 12 38 21 10 9
1023 Contigua 12 C12 722 144 18 112 0 0 63 0 0 10
1023 Contigua 13 C13 722 138 14 142 0 0 65 0 0 13
1023 Contigua 14 C14 722 138 14 116 0 0 64 0 0 9
1023 Contigua 15 C15 1444 293 18 190 14 0 68 52 0 13
1024 Basica B 1072 150 17 98 0 0 71 0 0 11
1025 Basica B 677 225 18 107 9 21 41 20 4 11
1026 Basica B 830 176 18 124 9 18 50 31 16 17
1027 Basica B 948 221 31 0 0 192 0 0 103 29
1028 Basica B 1347 268 23 209 9 24 90 41 15 30
1029 Basica B 1057 201 72 175 12 0 54 42 0 55
1030 Basica B 255 54 0 79 0 0 31 0 0 0
1031 Basica B 497 77 14 87 13 16 18 18 4 17
1031 Extraordinaria 1 E1 297 55 5 60 2 9 12 14 2 10
1032 Basica B 1282 230 18 266 22 27 57 37 12 20
1033 Basica B 565 91 15 103 6 6 15 25 6 18
1034 Basica B 913 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1034 Extraordinaria 1 E1 337 58 7 57 3 5 24 25 4 14
1035 Basica B 946 135 20 261 0 0 91 0 0 30
1036 Basica B 1151 210 28 245 0 0 104 0 0 60
1037 Basica B 873 143 21 173 22 19 57 29 17 43
1038 Basica B 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1039 Basica B 973 206 33 195 0 0 107 0 0 24
1040 Basica B 1037 311 20 168 11 16 55 19 12 23
1041 Basica B 520 212 11 85 3 6 22 13 6 13
1041 Contigua 1 C1 1040 373 29 140 7 12 54 27 7 18
1042 Basica B 1019 287 31 184 15 10 63 29 12 17
1043 Basica B 621 194 18 85 8 5 37 26 8 12
1043 Contigua 1 C1 1241 322 50 267 0 0 112 0 0 27
1044 Basica B 694 181 24 121 0 0 72 0 0 13
1044 Contigua 1 C1 1387 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1045 Basica B 641 154 18 134 0 0 75 0 0 14
1045 Contigua 1 C1 641 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1045 Contigua 2 C2 1280 334 43 181 27 221 64 54 18 25
1046 Basica B 1006 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1047 Basica B 1261 125 17 140 17 0 142 21 0 22
1048 Basica B 1341 309 34 0 0 0 0 0 0 20
1049 Basica B 763 197 22 113 8 7 37 35 7 15
1050 Basica B 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1051 Basica B 1318 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1052 Basica B 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1053 Basica B 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1054 Basica B 1014 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1055 Basica B 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1056 Basica B 1197 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1057 Basica B 641 115 12 136 8 14 21 20 7 23
1058 Basica B 1105 401 22 192 5 9 62 21 6 25
1059 Basica B 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1059 Contigua 1 C1 1391 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1060 Basica B 1236 264 27 242 0 0 94 0 0 51
1061 Basica B 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1062 Basica B 907 217 29 0 0 218 0 0 89 36
1063 Basica B 573 152 12 108 10 14 41 19 13 9
1064 Basica B 1195 258 25 207 9 26 45 35 14 46
1065 Basica B 886 180 8 181 19 37 40 37 2 28
1066 Basica B 1334 259 26 258 17 40 57 48 10 41
1067 Basica B 1043 239 35 249 0 249 93 0 93 31
1068 Basica B 1214 270 18 239 0 0 119 0 0 35
1069 Basica B 616 100 25 149 0 0 22 0 0 12
1069 Contigua 1 C1 616 127 21 129 0 0 62 0 0 14
1069 Contigua 2 C2 616 110 91 136 0 0 0 0 0 7
1069 Contigua 3 C3 1230 223 39 209 17 22 63 44 20 16
1070 Basica B 1101 207 30 226 18 20 100 47 29 30
1071 Basica B 1067 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1072 Basica B 1091 262 19 233 0 0 93 0 0 28
1073 Basica B 1199 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1074 Basica B 520 122 14 123 0 0 51 0 0 22
1075 Basica B 1287 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1076 Basica B 630 97 18 134 13 17 35 22 14 20
1076 Contigua 1 C1 1259 97 18 134 13 17 35 22 14 20
1077 Basica B 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1078 Basica B 1025 183 20 241 10 0 46 43 0 36
1079 Basica B 595 111 6 123 11 16 37 23 12 11
1079 Contigua 1 C1 594 109 8 131 0 0 56 0 0 13
1079 Contigua 2 C2 1188 164 0 206 17 19 70 53 61 13
1080 Basica B 869 185 15 130 9 9 48 71 19 20
1081 Basica B 1081 181 28 222 12 17 49 73 16 27
1082 Basica B 632 15 0 3 0 0 0 0 0 0
1082 Contigua 1 C1 1263 15 0 3 0 0 0 0 0 0
1082 Extraordinaria 1 E1 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1083 Basica B 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1083 Contigua 1 C1 1023 125 7 111 10 9 11 45 10 23
1084 Basica B 984 263 4 255 0 0 30 0 0 21
1085 Basica B 526 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1087 Basica B 379 133 0 59 18 0 10 6 0 21
1088 Basica B 499 94 3 99 16 115 28 9 0 37
1089 Basica B 905 266 4 126 7 2 89 32 7 31
1089 Extraordinaria 1 E1 235 89 2 26 6 0 10 15 25 10
1090 Basica B 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1090 Contigua 1 C1 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Capturada     Dentro del Paquete     Inconsistente     No Procesada