10:34 am Hora Cd. de México
8:34 am Hora Hermosillo, Sonora

Detalle Diputados Distrito NAVOJOA NORTE XIX

Sección Tipo casilla Lista
nominal
 
1230 Basica B 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1230 Contigua 1 C1 1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1231 Basica B 830 4 265 7 5 183 2 38 13 6 3 14
1232 Basica B 1273 2 480 4 25 258 4 46 16 4 1 18
1233 Basica B 834 1 368 2 13 148 1 15 5 2 3 5
1234 Basica B 1284 3 455 3 40 207 12 29 29 6 4 17
1235 Basica B 1027 3 354 10 19 209 7 45 12 4 1 8
1236 Basica B 1435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1237 Basica B 1193 0 307 6 30 198 7 63 24 5 4 18
1238 Basica B 1014 5 237 7 9 179 9 41 47 4 9 0
1239 Basica B 527 1 145 3 6 89 1 20 10 1 2 17
1239 Contigua 1 C1 1052 2 281 8 31 181 6 36 22 4 3 23
1240 Basica B 307 1 101 2 6 73 5 10 6 0 0 6
1241 Basica B 378 0 124 0 0 89 0 0 11 0 0 13
1242 Basica B 552 2 204 13 14 102 13 14 15 1 22 10
1244 Basica B 1482 8 432 6 23 332 4 63 37 9 6 24
1245 Basica B 867 4 262 10 14 204 5 25 28 4 5 9
1246 Basica B 1185 6 360 11 25 261 3 43 31 6 9 16
1247 Basica B 1286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1248 Basica B 572 4 174 6 11 127 0 16 15 1 1 7
1249 Basica B 1180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1250 Basica B 930 1 218 8 17 207 14 42 13 2 10 11
1251 Basica B 661 0 168 9 11 125 13 13 34 10 3 19
1251 Contigua 1 C1 661 3 157 14 14 151 7 13 22 1 5 8
1251 Contigua 2 C2 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1251 Contigua 3 C3 1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1252 Basica B 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1252 Contigua 1 C1 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1252 Contigua 2 C2 1188 4 297 12 31 215 6 56 36 11 4 17
1253 Basica B 1445 8 380 12 27 301 16 35 42 15 11 26
1254 Basica B 1360 3 437 0 0 392 0 0 53 0 0 20
1255 Basica B 1027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1256 Basica B 1340 23 424 24 17 253 11 54 37 7 5 24
1257 Basica B 511 2 139 5 11 111 5 19 14 3 0 9
1257 Contigua 1 C1 1020 4 260 15 20 247 7 39 27 4 8 22
1263 Basica B 581 5 168 3 7 117 3 23 28 5 15 8
1263 Contigua 1 C1 581 9 169 3 11 127 4 17 14 4 4 5
1263 Contigua 2 C2 1160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1264 Basica B 636 0 154 2 16 99 5 18 20 4 3 9
1264 Contigua 1 C1 636 3 159 6 12 123 1 25 14 5 4 12
1264 Contigua 2 C2 636 0 173 2 11 121 5 22 19 1 2 5
1264 Contigua 3 C3 1270 3 314 2 14 179 8 47 29 10 5 21
1265 Basica B 600 1 151 6 12 114 7 21 21 2 1 9
1265 Contigua 1 C1 599 4 157 5 9 95 4 18 22 2 4 5
1265 Contigua 2 C2 1198 2 295 13 24 245 6 60 30 2 7 12
1266 Basica B 1117 4 290 10 17 213 14 35 28 4 3 15
1268 Basica B 671 0 178 7 20 141 4 17 14 2 3 7
1268 Contigua 1 C1 1342 6 358 12 26 258 11 39 33 12 3 13
1270 Basica B 1386 0 282 9 20 298 9 56 34 5 14 16
1271 Basica B 1115 1 316 2 24 236 6 65 16 2 1 24
1272 Basica B 493 0 142 0 0 141 0 0 15 0 0 6
1273 Basica B 487 1 172 1 3 92 3 23 4 6 1 8
1274 Basica B 363 0 104 4 7 86 4 23 3 0 0 9
1275 Basica B 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1276 Basica B 952 5 201 1 9 209 6 35 42 6 15 21
1277 Basica B 1476 1 428 8 21 306 6 92 21 4 1 32
1278 Basica B 591 1 137 2 12 98 1 39 20 24 10 11
1278 Contigua 1 C1 1181 0 248 2 27 212 11 57 123 28 12 33
1279 Basica B 1310 4 396 1 25 261 6 33 22 5 2 13
1280 Basica B 1199 1 334 9 22 246 13 19 58 7 6 27
1281 Basica B 536 1 144 1 16 115 3 37 6 4 1 13
1282 Basica B 1120 1 372 0 17 197 10 54 15 7 23 23
1283 Basica B 1043 0 363 6 0 192 37 0 20 7 0 26
1284 Basica B 559 0 196 4 6 126 2 19 3 4 0 17
1284 Contigua 1 C1 1117 1 395 5 17 230 6 30 9 4 0 27
1285 Basica B 890 0 359 4 8 160 5 16 10 5 0 11
1286 Basica B 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1286 Extraordinaria 1 E1 757 1 308 4 23 124 3 29 14 8 0 16
1287 Basica B 1167 1 434 7 26 202 10 28 20 10 3 29
1288 Basica B 1247 0 409 1 30 240 3 37 9 6 1 26
1289 Basica B 731 0 163 3 12 87 2 29 11 8 12 8
1289 Contigua 1 C1 1462 3 442 5 42 321 6 77 22 33 2 16
1302 Basica B 758 3 165 3 10 155 4 34 23 2 0 17
1303 Basica B 708 2 191 6 20 123 3 22 17 1 4 16
1303 Contigua 1 C1 708 1 201 1 19 98 3 13 8 2 2 17
1303 Contigua 2 C2 708 3 187 4 23 101 0 15 20 2 0 7
1303 Contigua 3 C3 708 2 188 2 29 107 1 31 16 2 1 10
1303 Contigua 4 C4 1416 2 384 9 26 205 5 34 30 4 7 22
1304 Basica B 905 4 270 17 19 223 10 45 17 5 2 20
1305 Basica B 710 3 272 0 24 141 0 22 24 8 0 12
1307 Basica B 531 0 185 0 0 211 0 0 11 4 0 8
1307 Contigua 1 C1 1060 0 322 0 0 409 0 0 43 17 0 14
1308 Basica B 773 7 0 0 163 0 0 356 0 0 34 26
1308 Extraordinaria 1 E1 396 1 0 0 94 0 0 177 0 0 6 16
1309 Basica B 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Capturada     Dentro del Paquete     Inconsistente     No Procesada