2:34 am Hora Cd. de México
12:34 am Hora Hermosillo, Sonora

Detalle Diputados Distrito NOGALES NORTE IV

Sección Tipo casilla Lista
nominal
 
0159 Basica B 1155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0160 Basica B 487 68 0 3 109 0 0 31 0 0 0
0161 Basica B 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0162 Basica B 601 113 0 14 122 0 0 26 0 0 13
0162 Contigua 1 C1 1200 255 14 19 220 7 35 21 6 4 15
0163 Basica B 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0163 Contigua 1 C1 1256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0164 Basica B 612 104 1 7 112 2 19 12 4 0 10
0164 Contigua 1 C1 1222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0165 Basica B 1284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0166 Basica B 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0167 Basica B 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0168 Basica B 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0169 Basica B 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0170 Basica B 1089 197 2 13 236 0 0 41 0 0 17
0171 Basica B 592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0171 Contigua 1 C1 1184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0172 Basica B 1019 176 10 46 0 0 274 0 0 29 20
0173 Basica B 798 240 3 11 103 0 0 20 0 0 20
0174 Basica B 973 226 13 61 145 2 26 21 5 1 29
0175 Basica B 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0175 Contigua 1 C1 1103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0176 Basica B 861 117 17 10 195 0 0 50 0 0 16
0177 Basica B 541 80 9 6 122 2 11 18 0 0 13
0178 Basica B 1334 189 12 12 279 0 0 36 0 0 24
0179 Basica B 1414 224 29 32 323 0 0 34 0 0 60
0180 Basica B 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0180 Contigua 1 C1 1302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0181 Basica B 826 125 9 9 173 0 0 19 0 0 21
0182 Basica B 1184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0183 Basica B 968 194 12 15 187 0 0 40 0 0 21
0184 Basica B 1202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0185 Basica B 542 110 5 16 106 3 19 18 7 3 17
0185 Contigua 1 C1 1083 242 19 24 170 5 27 28 12 1 17
0186 Basica B 813 108 7 4 149 4 0 27 10 0 14
0187 Basica B 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0187 Contigua 1 C1 578 135 6 12 135 0 0 17 0 0 9
0187 Contigua 2 C2 1156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0188 Basica B 605 141 7 7 116 1 19 11 3 2 11
0188 Contigua 1 C1 1208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0189 Basica B 1151 161 8 12 201 4 41 17 14 4 21
0190 Basica B 667 127 14 9 161 0 0 25 0 0 8
0191 Basica B 1315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0192 Basica B 684 119 4 11 118 0 0 9 8 0 26
0192 Contigua 1 C1 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0192 Contigua 2 C2 1367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0193 Basica B 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0193 Contigua 1 C1 1123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0194 Basica B 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0194 Contigua 1 C1 1248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0195 Basica B 1124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0196 Basica B 1161 212 10 10 265 0 0 32 0 0 25
0197 Basica B 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0198 Basica B 1201 195 9 12 199 15 58 24 5 2 27
0199 Basica B 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0199 Contigua 1 C1 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0199 Contigua 2 C2 1222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0200 Basica B 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0201 Basica B 642 111 0 0 126 0 0 24 0 0 7
0201 Contigua 1 C1 1284 225 7 34 246 0 246 29 0 29 26
0202 Basica B 1286 275 28 30 233 8 19 23 12 0 27
0203 Basica B 641 128 2 12 102 0 0 18 0 0 17
0204 Basica B 1365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0205 Basica B 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0205 Contigua 1 C1 660 113 8 8 115 7 0 7 2 0 35
0205 Contigua 2 C2 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0205 Contigua 3 C3 660 100 0 5 147 0 0 28 0 0 15
0205 Contigua 4 C4 1318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0206 Basica B 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0206 Contigua 1 C1 690 132 2 6 157 0 0 17 0 0 14
0206 Contigua 2 C2 1379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0211 Basica B 578 103 3 5 111 8 24 6 3 1 12
0211 Contigua 1 C1 1155 189 11 10 249 4 45 16 6 3 18
  Capturada     Dentro del Paquete     Inconsistente     No Procesada