7:17 am Hora Cd. de México
5:17 am Hora Hermosillo, Sonora

Detalle Diputados Distrito HERMOSILLO CENTRO IX

Sección Tipo casilla Lista
nominal
 
0369 Basica B 1312 259 14 382 23 18 38 15 8 24
0370 Basica B 1443 321 15 448 19 18 25 20 2 26
0378 Basica B 1437 292 11 425 15 16 58 11 8 27
0379 Basica B 1370 235 7 439 21 0 39 10 0 30
0383 Basica B 710 142 1 223 7 2 24 8 2 9
0389 Basica B 1189 236 4 400 0 0 48 0 0 30
0396 Basica B 1290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0397 Basica B 1311 301 18 407 0 0 83 0 0 25
0398 Basica B 1383 246 13 362 16 21 39 14 5 25
0399 Basica B 1152 244 15 326 38 15 58 12 5 13
0405 Basica B 886 144 4 271 12 17 18 12 3 23
0406 Basica B 1143 226 11 393 21 16 45 19 5 21
0416 Basica B 1093 174 2 385 5 0 18 6 0 24
0420 Basica B 1165 239 14 435 0 0 75 0 0 20
0421 Basica B 1182 225 16 401 13 0 34 11 0 24
0422 Basica B 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0423 Basica B 1016 176 9 351 13 4 38 9 5 14
0434 Basica B 1491 235 5 433 12 20 49 16 3 25
0435 Basica B 850 161 7 281 16 12 20 7 1 23
0436 Basica B 716 135 4 219 16 6 28 9 1 20
0437 Basica B 786 125 17 287 11 7 17 11 4 16
0438 Basica B 1225 257 7 365 16 0 36 17 0 14
0439 Basica B 539 160 2 165 1 3 9 0 0 9
0439 Contigua 1 C1 1077 370 0 289 6 0 19 5 4 17
0440 Basica B 1003 212 9 345 11 7 48 8 5 25
0441 Basica B 892 193 4 327 5 18 35 8 1 24
0442 Basica B 1150 257 11 367 13 12 50 15 10 26
0443 Basica B 980 204 9 329 12 13 32 10 3 24
0444 Basica B 1171 209 0 336 20 0 0 0 84 29
0445 Basica B 678 141 5 235 0 0 0 38 0 16
0446 Basica B 664 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0452 Basica B 1433 211 6 540 12 16 34 12 3 24
0453 Basica B 737 143 6 219 12 6 18 9 2 20
0454 Basica B 1065 233 11 332 20 8 33 11 5 24
0455 Basica B 590 116 3 172 7 3 20 10 1 13
0456 Basica B 1405 300 13 435 14 11 58 16 3 29
0457 Basica B 606 133 11 186 4 6 23 9 3 16
0458 Basica B 772 166 11 237 9 10 55 15 5 13
0459 Basica B 938 178 9 330 11 11 46 6 4 12
0460 Basica B 974 183 9 343 21 0 41 10 0 23
0461 Basica B 873 226 5 276 13 7 29 11 7 15
0462 Basica B 745 119 10 258 21 0 34 7 3 19
0463 Basica B 1361 255 7 429 4 17 49 15 5 22
0464 Basica B 1039 207 9 302 11 13 19 15 6 41
0465 Basica B 1304 248 6 420 13 7 30 16 8 28
0466 Basica B 627 135 3 225 12 0 12 5 0 5
0467 Basica B 728 146 1 212 6 15 22 5 4 12
0468 Basica B 1319 239 13 383 21 18 58 13 7 35
0469 Basica B 479 91 6 152 6 0 30 4 1 10
0470 Basica B 636 136 7 193 5 12 32 4 1 14
0471 Basica B 1408 327 12 455 14 8 65 21 8 30
0472 Basica B 1216 336 14 398 4 7 53 13 3 19
0473 Basica B 1472 378 14 471 7 0 43 21 0 27
0474 Basica B 723 196 10 220 3 5 37 12 3 12
0474 Contigua 1 C1 723 207 11 207 7 2 38 8 4 16
0474 Contigua 2 C2 723 201 14 184 5 6 51 13 5 8
0474 Contigua 3 C3 1445 339 24 415 14 8 90 27 5 37
0475 Basica B 1137 305 11 447 9 0 42 24 0 27
0476 Basica B 1188 344 17 386 5 4 32 19 6 24
0477 Basica B 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0478 Basica B 690 127 8 211 5 9 48 13 6 13
0493 Basica B 677 159 10 172 6 4 40 14 7 9
0499 Basica B 514 148 5 177 6 3 26 13 1 5
0499 Contigua 1 C1 1026 300 8 329 5 7 53 14 6 21
0500 Basica B 842 223 11 274 6 8 38 18 2 14
0501 Basica B 580 158 7 178 8 3 26 5 4 13
0501 Contigua 1 C1 1158 290 9 381 7 2 61 15 5 26
0502 Basica B 911 246 5 277 0 0 80 0 0 18
0503 Basica B 1062 278 13 368 9 8 32 19 5 17
0504 Basica B 1227 318 18 428 0 0 96 0 0 30
0505 Basica B 1446 355 10 456 10 0 69 19 0 25
0518 Basica B 758 215 7 242 4 5 25 12 2 13
0519 Basica B 795 186 5 273 10 0 30 4 0 26
0520 Basica B 925 207 3 294 13 3 25 13 1 24
0521 Basica B 833 158 10 301 18 0 33 8 0 21
0522 Basica B 1064 254 14 383 11 0 38 18 0 16
0523 Basica B 553 113 8 198 0 0 20 4 0 13
0524 Basica B 702 218 13 192 8 2 32 11 6 11
0524 Contigua 1 C1 701 218 5 209 6 0 37 11 0 21
0524 Contigua 2 C2 701 230 3 212 4 0 41 0 0 10
0524 Contigua 3 C3 1402 427 16 413 17 0 58 26 7 21
0525 Basica B 1062 264 7 344 17 8 54 14 5 23
0526 Basica B 637 180 6 225 7 0 26 14 5 10
0532 Basica B 729 190 3 212 6 1 36 9 2 14
0532 Contigua 1 C1 729 252 2 228 1 6 22 5 0 3
0532 Contigua 2 C2 729 180 6 230 9 6 35 9 3 13
0532 Contigua 3 C3 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0532 Contigua 4 C4 729 171 9 224 2 0 49 2 0 8
0532 Contigua 5 C5 729 164 6 237 15 6 33 13 2 14
0532 Contigua 6 C6 729 174 7 235 15 3 22 6 5 10
0532 Contigua 7 C7 729 197 9 228 13 4 35 9 2 15
0532 Contigua 8 C8 729 169 8 236 0 0 53 0 0 14
0532 Contigua 9 C9 729 173 10 230 12 11 29 5 1 13
0532 Contigua 10 C10 729 165 6 226 9 0 35 12 3 14
0532 Contigua 11 C11 729 183 5 234 16 2 41 12 4 10
0532 Contigua 12 C12 729 191 3 221 14 4 37 11 6 10
0532 Contigua 13 C13 1457 355 12 453 29 11 53 15 2 23
0533 Basica B 674 119 1 158 7 8 7 5 1 9
0533 Contigua 1 C1 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0533 Contigua 2 C2 674 90 2 173 3 0 14 6 0 6
0533 Contigua 3 C3 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0533 Contigua 4 C4 674 99 1 190 0 0 14 0 0 7
0533 Contigua 5 C5 1346 214 7 214 10 13 13 5 1 14
0534 Basica B 1240 110 0 470 9 0 19 0 0 14
0535 Basica B 877 134 4 276 0 0 21 0 0 9
0536 Basica B 543 106 0 162 7 10 4 4 1 2
0536 Contigua 1 C1 1085 168 7 319 10 0 23 14 0 25
  Capturada     Dentro del Paquete     Inconsistente     No Procesada